| Reform Party of Minnesota | |
| Independence Party of Minn | |
| High, James | 362 |
| Hvass, Sheryl | 201 |
| Litzel, Jerry | 236 |
| Ostlund, Barry | 680 |
| Sheer, Wallace | 375 |
| Shilepsky, Alan | 220 |
| Young, Jacqueline | 262 |
| Anderson, Terry | 2,019 |
| Richardson, P J | 500 |
| 4,855 | |
| 6th Congressional Dist Comm Ind Party of Minn | |
| Reform Party of Minn | 1,150 |
| 1,150 | |
| Reform Party of Minnesota | |
| Total | 6,005 |
| Minnesota Taxpayers Party | |
| Constitution Party of Minn | |
| Becker, Art | 944 |
| Braddock, Henry | 960 |
| Burda, Dennis | 515 |
| Heinze, Leo | 345 |
| Houle, Doug | 240 |
| Ives, Howard | 615 |
| Klien, Teresa | 415 |
| Matt, Al | 1,000 |
| Roetzler, Tom | 230 |
| Schaffer, Leo | 215 |
| Skrivanek, Nick | 364 |
| 5,843 | |
| Minnesota Taxpayers Party | |
| Total | 5,843 |
| Other Political Parties | |
| Green Party of Minn | |
| Brian, Fred | 699 |
| Brian, Mrs | 699 |
| Gilman, Rhoda | 800 |
| Heystek, Nonie | 400 |
| Neyer, Monca | 350 |
| Rafn, Robert | 856 |
| Pentel, Kenneth | 390 |
| 4,194 | |
| Progressive Minn | |
| Buyobe-Hammond, Shada | 260 |
| Diehlmann, Larry | 240 |
| Glaefke, Brook | 10,500 |
| Hooley, Thomas | 500 |
| Irish, Don | 400 |
| MacEachron, Len | 325 |
| McDonough, Brigid | 300 |
| McEvoy, Mary | 300 |
| Otimio, Tim | 540 |
| AFSCME Council 14 PEOPLE Fund | 1,650 |
| St Paul Pipefitters Local 455 | 300 |
| Entenza, Matthew | 500 |
| Mahoney, Timothy | 650 |
| Peschek, Joseph G | 1,182 |
| Benanav Vol Com | 300 |
| Dorfman, Gail | 400 |
| Gallmon Campaign Fund | 500 |
| H.E.R.E. Local 17 | 500 |
| New Party | 22,250 |
| SEIU MN Joint Coucil 7 | 2,000 |
| U.F.C.W. 789 | 1,600 |
| 45,197 | |
| Other Political Parties | |
| Total | 49,391 |